遼寧石化職業(yè)技術(shù)學院2014年收入決算表
作者:文章來源:遼寧石化職業(yè)技術(shù)學院發(fā)布時間:2015-03-02瀏覽次數(shù):1849
附件6: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遼寧石化職業(yè)技術(shù)學院2014年收入決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:萬元 |
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位繳款 | 其他收入 |
金額 | 其中:教育收費 |
205 | 教育 | 7,727.29 | 4,726.00 |
| 2,930.00 | 2,930.00 |
|
| 71.29 |
20502 | 普通教育 | 196.10 | 196.10 |
|
|
|
|
|
|
2050205 | 高等教育 | 196.10 | 196.10 |
|
|
|
|
|
|
20503 | 職業(yè)教育 | 7,531.19 | 4,529.90 |
| 2,930.00 | 2,930.00 |
|
| 71.29 |
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 7,520.69 | 4,519.40 |
| 2,930.00 | 2,930.00 |
|
| 71.29 |
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 10.50 | 10.50 |
|
|
|
|
|
|
208 | 社會保障和就業(yè) | 610.30 | 610.30 |
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 610.30 | 610.30 |
|
|
|
|
|
|
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 610.30 | 610.30 |
|
|
|
|
|
|
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 51.50 | 51.50 |
|
|
|
|
|
|
21005 | 醫(yī)療保障 | 51.50 | 51.50 |
|
|
|
|
|
|
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 51.50 | 51.50 |
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 81.20 | 81.20 |
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 81.20 | 81.20 |
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公積金 | 81.20 | 81.20 |
|
|
|
|
|
|
| 合計 | 8,470.29 | 5,469.00 |
| 2,930.00 | 2,930.00 |
|
| 71.29 |